Koszty ulepszeń
Ekonomia po aktualizacji „Poziom 16” (listopad 2025). Złoto za poziom jest takie samo dla każdej rzadkości.
Pełny koszt karty do poziomu 16
| Rzadkość | Start | Kopie | Złoto | Klejnoty |
|---|---|---|---|---|
| Zwykła | 1 | 23 086 | 370 625 | 8870 |
| Rzadka | 3 | 4786 | 370 600 | 10 530 |
| Epicka | 6 | 596 | 370 000 | 12 590 |
| Legendarna | 9 | 67 | 363 000 | 14 060 |
| Czempion | 11 | 41 | 335 000 | 16 400 |
Kopie i złoto za poziom
| Poziom | Złoto | Zwykła | Rzadka | Epicka | Legendarna | Czempion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 5 | 2 | — | — | — | — |
| 2 → 3 | 20 | 4 | — | — | — | — |
| 3 → 4 | 50 | 10 | 2 | — | — | — |
| 4 → 5 | 150 | 20 | 4 | — | — | — |
| 5 → 6 | 400 | 50 | 10 | — | — | — |
| 6 → 7 | 1000 | 100 | 20 | 2 | — | — |
| 7 → 8 | 2000 | 200 | 50 | 4 | — | — |
| 8 → 9 | 4000 | 400 | 100 | 10 | — | — |
| 9 → 10 | 8000 | 800 | 200 | 20 | 2 | — |
| 10 → 11 | 20 000 | 1000 | 300 | 30 | 4 | — |
| 11 → 12 | 25 000 | 1500 | 400 | 50 | 6 | 2 |
| 12 → 13 | 40 000 | 2500 | 550 | 70 | 9 | 5 |
| 13 → 14 | 60 000 | 3500 | 750 | 100 | 12 | 8 |
| 14 → 15 | 90 000 | 5500 | 1000 | 130 | 14 | 11 |
| 15 → 16 | 120 000 | 7500 | 1400 | 180 | 20 | 15 |
Klejnoty za poziom
Oficjalna tabela „Cost to Fully Upgrade Cards with Gems”: cena poziomu, jeśli dokupisz wszystkie kopie za klejnoty. Częściowy brak jest liczony proporcjonalnie.
| Poziom | Zwykła | Rzadka | Epicka | Legendarna | Czempion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 100 | — | — | — | — |
| 2 → 3 | 100 | — | — | — | — |
| 3 → 4 | 100 | 100 | — | — | — |
| 4 → 5 | 100 | 100 | — | — | — |
| 5 → 6 | 100 | 100 | — | — | — |
| 6 → 7 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 7 → 8 | 100 | 130 | 130 | — | — |
| 8 → 9 | 130 | 210 | 210 | — | — |
| 9 → 10 | 290 | 420 | 420 | 420 | — |
| 10 → 11 | 360 | 630 | 630 | 840 | — |
| 11 → 12 | 540 | 840 | 1100 | 1300 | 800 |
| 12 → 13 | 900 | 1200 | 1500 | 1900 | 2000 |
| 13 → 14 | 1250 | 1600 | 2100 | 2500 | 3200 |
| 14 → 15 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 | 4400 |
| 15 → 16 | 2700 | 3000 | 3900 | 4200 | 6000 |