Melhores jogadores: Singapore
Classificação do Path of Legend. Para os 10 primeiros também calculamos o quanto a conta está maximizada: uma posição alta com a conta pela metade é outra coisa.
| # | Jogador | Pontuação | No máximo | Ouro para maximizar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hacker AmericanEaglets | 3.101 | 100% | 0 |
| 2 | NOSKILL❤Nuke BeetrootJuice™ | 2.877 | 98% | 1,8M |
| 3 | 璃玥✨Aurelia Pure Calm Top | 2.662 | 88% | 9,9M |
| 4 | 赞美愚者 涅槃 | 2.605 | 55% | 26,2M |
| 5 | PCT|流星 Pure Calm Top | 2.531 | 58% | 23,5M |
| 6 | 适也 | 2.529 | 50% | 31,5M |
| 7 | nothing:) Altitude | 2.512 | 96% | 3,4M |
| 8 | 格聂山下 对影成三人 | 2.512 | 92% | 6,9M |
| 9 | nothing Depression | 2.466 | 83% | 15,2M |
| 10 | Ben | 2.456 | 97% | 2,6M |
| 11 | 吉普莉尔 孩子们我的卡组很超标 | 2.448 | — | — |
| 12 | 初心 云上三千仞 | 2.402 | — | — |
| 13 | Sceptic Lightest Påth | 2.398 | — | — |
| 14 | 神气猪 TRAP | 2.375 | — | — |
| 15 | sk_555 YT: sk_555 | 2.347 | — | — |
| 16 | pooofypanda Youtube Boss_CR | 2.338 | — | — |
| 17 | LegendaryPop YT: sk_555 | 2.336 | — | — |
| 18 | 陨落的瞬间 OCEAN DRIVE | 2.306 | — | — |
| 19 | Ultraviolence Rats Army | 2.305 | — | — |
| 20 | Lord Avenger Fantasy | 2.250 | — | — |
| 21 | KEVARIN ⚡️ LEOPARDS HUAT | 2.249 | — | — |
| 22 | ❆雪乃Maxi♡ʕ•́ᴥ•̀ʔ ★Vacation Cafe★ | 2.219 | — | — |
| 23 | Cy CRL eSports PRO | 2.219 | — | — |
| 24 | BigBoiBeatdown SG Wolves | 2.219 | — | — |
| 25 | cy Altitude | 2.209 | — | — |
| 26 | Shun杀 PEKKA Palace | 2.159 | — | — |
| 27 | 星空の下でセレナ一デ Altitude | 2.159 | — | — |
| 28 | inzein TEDDYBEAR | 2.131 | — | — |
| 29 | cheese Singapore | 2.130 | — | — |
| 30 | :P.E: YT: Him_CR | 2.130 | — | — |
| 31 | Derek PEKKA Palace | 2.100 | — | — |
| 32 | uvas Ludobanda | 2.099 | — | — |
| 33 | kinghasaanツ Altitude | 2.041 | — | — |
| 34 | Sean Combs Celestial Doom | 2.041 | — | — |
| 35 | 金牛 香港架勢堂 | 2.041 | — | — |
| 36 | Razorbird360 | 2.040 | — | — |
| 37 | No wind super皇室终结者ex | 2.040 | — | — |
| 38 | 油菜籽 sgnomatch | 2.040 | — | — |
| 39 | 情绪零碎 一杯清茶 | 2.011 | — | — |
| 40 | ✨DGG✨丨冰影❤️陌音 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.011 | — | — |
| 41 | nibnauy TEDDYBEAR | 2.011 | — | — |
| 42 | pumpkin 从零开始的迫击炮旅程 | 2.011 | — | — |
| 43 | Naive 樱花の幻想 | 2.010 | — | — |
| 44 | Moon✨ B站Endless_铃仙 | 2.010 | — | — |
| 45 | Eiruna✨ X No War 100 | 2.010 | — | — |
| 46 | soony Sg united | 2.010 | — | — |
| 47 | THE ROCK Altitude | 1.990 | — | — |
| 48 | Chris SG MEGA ROYALE | 1.981 | — | — |
| 49 | 玩小猫丶浦西 怡保仔 | 1.981 | — | — |
| 50 | nabei Running Rampent | 1.951 | — | — |
Por país
GlobalUnited StatesBrazilMexicoGermanyFranceSpainItalyUnited KingdomRussiaUkrainePolandTurkeyIndonesiaIndiaPhilippinesThailandVietnamJapanSouth KoreaCanadaAustraliaNetherlandsBelgiumPortugalArgentinaColombiaChilePeruVenezuelaEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesMoroccoAlgeriaIranIraqPakistanBangladeshMalaysiaSingaporeCzech RepublicSwedenNorwayDenmarkFinlandGreeceRomaniaHungaryAustriaSwitzerland