Топ игроков: Japan
Таблица Path of Legend. Для первых 10 мест мы дополнительно считаем, насколько прокачан аккаунт: высокое место на недокачанном аккаунте — совсем другое достижение.
| # | Игрок | Рейтинг | Прокачан | Золота до макса |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ぐりてゃん | 3 463 | 99% | 1,2M |
| 2 | 绘梨衣伪✨瓜呱 BalkanUnion | 3 436 | 69% | 23,4M |
| 3 | 爱H❤️コロ助小小罗 BalkanUnion | 3 365 | 90% | 8,7M |
| 4 | 团子碳❄️坤✨ 櫻ト向日葵 | 3 323 | 100% | 0 |
| 5 | SMAP Smash Brothers | 3 309 | 91% | 8,4M |
| 6 | Kun|花園✨瓜呱 BalkanUnion | 3 303 | 73% | 21,1M |
| 7 | くろこ training | 3 302 | 40% | 34,2M |
| 8 | ねこかわいい^ᴗ ̫ ᴗ^ | 3 295 | 81% | 16,2M |
| 9 | Colin❄️じんたら❄️奶茶 りぷ | 3 284 | 97% | 2,4M |
| 10 | TEF丨にゃんにゃんまる とりあえず | 3 260 | 66% | 25,3M |
| 11 | kipe 初心者family | 3 217 | — | — |
| 12 | YT Issei_CR Isseiの独り言 | 3 214 | — | — |
| 13 | This is Last アウトフォーカス | 3 214 | — | — |
| 14 | Reminor Aussie 30+ | 3 214 | — | — |
| 15 | poichan | 3 213 | — | — |
| 16 | SIash/♥️ 夜は長いぞ | 3 206 | — | — |
| 17 | YT Kitashiyan | 3 171 | — | — |
| 18 | むぎったん | 3 170 | — | — |
| 19 | Yamal✖️Waguri Lifetime | 3 165 | — | — |
| 20 | 该死猴神♿️バルジートᴋᴀᴢᴇ わたうさ2(盛れない) | 3 138 | — | — |
| 21 | HERO change white | 3 126 | — | — |
| 22 | Kimchi77✨小小罗✨12 BalkanUnion | 3 123 | — | — |
| 23 | Pedri✖️Waguri 初心者family | 3 112 | — | — |
| 24 | チャンスくん 超爆ワイルドブレイク | 3 097 | — | — |
| 25 | Mir 救済してくれ | 3 093 | — | — |
| 26 | Clasher 第2回予選 | 3 093 | — | — |
| 27 | ꧁✭issei✭꧂ Isseiの独り言 | 3 092 | — | — |
| 28 | Onyan✨ ゴレリプ共有所 | 3 085 | — | — |
| 29 | WL✨かず。 KoM L2W | 3 083 | — | — |
| 30 | Schwii✨ スパ研 / SparkyLab | 3 081 | — | — |
| 31 | 超アツヤマ アツニキ勉強しよーぜ | 3 065 | — | — |
| 32 | Judgement Isseiの独り言 | 3 057 | — | — |
| 33 | Over かずと❦ Wow | 3 052 | — | — |
| 34 | 愛知の大猿 I Seimei | 3 018 | — | — |
| 35 | PΛrlia|M³.nt | 3 018 | — | — |
| 36 | TEF |まつもと✨八荒✨晩神 ACQUI LA ZONE | 2 975 | — | — |
| 37 | しみきお ドロンっ | 2 953 | — | — |
| 38 | ( ˙-˙ ) フレバト | 2 952 | — | — |
| 39 | xShunTy | 2 942 | — | — |
| 40 | しゅびさん スパ研 / SparkyLab | 2 936 | — | — |
| 41 | Grow CROSSROOD | 2 923 | — | — |
| 42 | Rennn ガゴジャイ禁止令 | 2 923 | — | — |
| 43 | ひーたん lol | 2 918 | — | — |
| 44 | 京都サンガFC KTL BLUE D2ルーム③ | 2 917 | — | — |
| 45 | 伤害猿王♿️バルジートᴛɪᴛᴇ 観戦するやつ→下の人間 | 2 913 | — | — |
| 46 | マヨネーズ大統領 蒼穹ルベライト | 2 911 | — | — |
| 47 | ばまこ 消えた伝説 | 2 910 | — | — |
| 48 | ライキジョーンズ デッカニキランド | 2 899 | — | — |
| 49 | るか 夜は長いぞ | 2 893 | — | — |
| 50 | saina 馬の耳を見物 | 2 864 | — | — |
По странам
МирUnited StatesBrazilMexicoGermanyFranceSpainItalyUnited KingdomRussiaUkrainePolandTurkeyIndonesiaIndiaPhilippinesThailandVietnamJapanSouth KoreaCanadaAustraliaNetherlandsBelgiumPortugalArgentinaColombiaChilePeruVenezuelaEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesMoroccoAlgeriaIranIraqPakistanBangladeshMalaysiaSingaporeCzech RepublicSwedenNorwayDenmarkFinlandGreeceRomaniaHungaryAustriaSwitzerland