Mejores jugadores de Bangladesh
Clasificación de Path of Legend. Para los 10 primeros calculamos además cuánto les falta para maximizar: un puesto alto con la cuenta a medias es otra cosa muy distinta.
| # | Jugador | Puntuación | Al máximo | Oro para maximizar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukh Madik | 2590 | 75% | 14,5M |
| 2 | Grant৻ꪆBaitツ | 2539 | 81% | 11,5M |
| 3 | Jahed king EA's Fam | 2431 | 42% | 30,7M |
| 4 | Arko Hot❤food | 2369 | 26% | 36,5M |
| 5 | Ashik Bd uttara | 2310 | 94% | 5,3M |
| 6 | LEGENDMANSHAWON uttara | 2309 | 90% | 8,9M |
| 7 | Hasib Light CL I Alpha ネ | 2249 | 72% | 18,6M |
| 8 | Δ̵s̵հ〜 BANGLADESH | 2190 | 90% | 8M |
| 9 | Combatiente | 2190 | 96% | 3,6M |
| 10 | EPU | 2131 | 91% | 8,3M |
| 11 | MEGA⚡SAMI TasteMyXbow | 2130 | — | — |
| 12 | Tousif BD BURNERS OG | 2101 | — | — |
| 13 | <c2>pran<c5>dey uttara | 2100 | — | — |
| 14 | Rt✨ADIT⚡ Royal Town | 2100 | — | — |
| 15 | Darkrai Riad BD Burners | 2100 | — | — |
| 16 | ∆√ abdullah π√ uttara | 2100 | — | — |
| 17 | sabbir BANGLADESH ™ | 2040 | — | — |
| 18 | Red dragon Badge Of Honour | 2040 | — | — |
| 19 | Waleed Muhammad yt: JohnB CR | 2010 | — | — |
| 20 | KEATON ᴋᴏɴᴏʜᴀ ᴠɪʟʟᴀɢᴇ | 2003 | — | — |
| 21 | THEKING أجدع مصريين 2 | 1955 | — | — |
| 22 | Ceredig Darkest Hour | 1952 | — | — |
| 23 | paxX Banditos™ | 1951 | — | — |
| 24 | Beatdown_god BD BURNERS OG | 1951 | — | — |
| 25 | *Taki* BD BATTALION | 1951 | — | — |
| 26 | ☆Asnaf CR☆ uttara | 1951 | — | — |
| 27 | GhosT RideR Barisal Kings | 1947 | — | — |
| 28 | System31 Wannkommenaon | 1936 | — | — |
| 29 | Rafi uttara | 1922 | — | — |
| 30 | ParadoxX! KING OF NIGHT | 1922 | — | — |
| 31 | Light Ashik uttara | 1921 | — | — |
| 32 | Digonto Bangla™️ | 1921 | — | — |
| 33 | Ārian27 UFC Champion | 1921 | — | — |
| 34 | Zane North Rebellion | 1921 | — | — |
| 35 | nbayounggoat Clan #QQL90VRQ | 1920 | — | — |
| 36 | ⭐Ñèptùñë⭐ BD BURNERS OG | 1920 | — | — |
| 37 | Masjuke 大温帝国 | 1919 | — | — |
| 38 | Meow ᴋᴏɴᴏʜᴀ ᴠɪʟʟᴀɢᴇ | 1917 | — | — |
| 39 | 》》》TJ《《《 Badge Of Honour | 1891 | — | — |
| 40 | iamchari Badge Of Honour | 1891 | — | — |
| 41 | Minhaz Voice Of BD | 1870 | — | — |
| 42 | MAHDI Vikings Drakkar | 1870 | — | — |
| 43 | Black mini beasts | 1864 | — | — |
| 44 | Tanzim COMMANDER ITALY | 1862 | — | — |
| 45 | SAKIB BOSS uttara | 1861 | — | — |
| 46 | ☆ᴀ ʀ ᴀ ꜰ ᴀ ᴛ ツ☆ syndicate™ | 1861 | — | — |
| 47 | Siam syndicate™ | 1861 | — | — |
| 48 | ISHAKHA ON TOP BANGLADESH | 1860 | — | — |
| 49 | SR.Sabbir COMILLA FIGHTER | 1848 | — | — |
| 50 | DARK AVENGER | 1840 | — | — |
Por país
GlobalUnited StatesBrazilMexicoGermanyFranceSpainItalyUnited KingdomRussiaUkrainePolandTurkeyIndonesiaIndiaPhilippinesThailandVietnamJapanSouth KoreaCanadaAustraliaNetherlandsBelgiumPortugalArgentinaColombiaChilePeruVenezuelaEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesMoroccoAlgeriaIranIraqPakistanBangladeshMalaysiaSingaporeCzech RepublicSwedenNorwayDenmarkFinlandGreeceRomaniaHungaryAustriaSwitzerland