Mejores jugadores de Ukraine
Clasificación de Path of Legend. Para los 10 primeros calculamos además cuánto les falta para maximizar: un puesto alto con la cuenta a medias es otra cosa muy distinta.
| # | Jugador | Puntuación | Al máximo | Oro para maximizar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожилой Голубь | 3312 | 22% | 36,4M |
| 2 | EM Helheim | 3118 | 81% | 15M |
| 3 | vadimdmish | 3046 | 99% | 371K |
| 4 | mad йожиk) Мряка | 3005 | 87% | 10,7M |
| 5 | makxsym Одесса -Украина | 2864 | 92% | 6,3M |
| 6 | <c5>ХиМик.2.0 =Ukraine= | 2848 | 88% | 10,2M |
| 7 | ArtCS✨ Helheim | 2838 | 87% | 8,6M |
| 8 | KLEMENKO✨ ♂️Gym♂️ | 2812 | 71% | 22M |
| 9 | Hemera | 明日 inVICTO | 2807 | 59% | 26,4M |
| 10 | Alex❤️Gloom Valhalla | 2768 | 80% | 14,6M |
| 11 | meecly88 Helheim | 2719 | — | — |
| 12 | Fl0renss Top Flame | 2706 | — | — |
| 13 | Lil4ich | T-666 Valhalla | 2671 | — | — |
| 14 | Kun|Sace ✨ 安 Sunlight 2 | 2668 | — | — |
| 15 | ⚡⚡⚡Dima⚡⚡⚡ Valhalla | 2665 | — | — |
| 16 | 不落骄阳 传奇领域 | 2600 | — | — |
| 17 | ✨OlegiCH|神✨ Yaris DIAMOND | 2587 | — | — |
| 18 | Myaí // 空虚,烟蚀脑 19-2000 | 2578 | — | — |
| 19 | Віталюсик啊呃好了哦是 | 2555 | — | — |
| 20 | містер X (;LIGHT MOON;) | 2547 | — | — |
| 21 | ~RoY~^~ YODIE GANG | 2518 | — | — |
| 22 | Bazil Helheim | 2499 | — | — |
| 23 | bryan #Nova Stars™ | 2490 | — | — |
| 24 | Аlex | 2481 | — | — |
| 25 | mage_cr ♂️Gym♂️ | 2461 | — | — |
| 26 | ЗЛОЙ ПАПА Мряка | 2425 | — | — |
| 27 | Mind Game Valhalla | 2424 | — | — |
| 28 | KASPER❤️Yuliana Valhalla | 2418 | — | — |
| 29 | ⚡️SergioRamos⚡️ Helheim | 2400 | — | — |
| 30 | Flame♥︎ Helheim | 2395 | — | — |
| 31 | <c2>Чертёнок Mels_tt | 2370 | — | — |
| 32 | 希望Godspellくるみ Asgaard | 2367 | — | — |
| 33 | Scream Мряка | 2367 | — | — |
| 34 | DeVsTrOuK Canary Worf | 2339 | — | — |
| 35 | Trainer AZ™ Mels_tt | 2339 | — | — |
| 36 | NEPPI♥︎ČŘ | 2338 | — | — |
| 37 | ⭐MANDARIN⭐ PROFFI $ | 2337 | — | — |
| 38 | KaraVann | 2336 | — | — |
| 39 | Rusteeh | 2336 | — | — |
| 40 | M1mic❤️Frieren Мряка | 2336 | — | — |
| 41 | Babayka Мряка | 2320 | — | — |
| 42 | Peso4nica Valhalla | 2310 | — | — |
| 43 | БУРОВРОТИК Helheim | 2309 | — | — |
| 44 | Марсик Мряка | 2309 | — | — |
| 45 | WL✨Marlon劲头 Helheim | 2308 | — | — |
| 46 | BLACK man 2.0 Helheim | 2308 | — | — |
| 47 | yungzzy Wolf and moon | 2307 | — | — |
| 48 | владік | 2303 | — | — |
| 49 | Ta1fun ChattaHooligans | 2282 | — | — |
| 50 | Kevin SVAST SVAST | 2280 | — | — |
Por país
GlobalUnited StatesBrazilMexicoGermanyFranceSpainItalyUnited KingdomRussiaUkrainePolandTurkeyIndonesiaIndiaPhilippinesThailandVietnamJapanSouth KoreaCanadaAustraliaNetherlandsBelgiumPortugalArgentinaColombiaChilePeruVenezuelaEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesMoroccoAlgeriaIranIraqPakistanBangladeshMalaysiaSingaporeCzech RepublicSwedenNorwayDenmarkFinlandGreeceRomaniaHungaryAustriaSwitzerland