Najlepsi gracze: Australia
Tabela Path of Legend. Dla pierwszych 10 miejsc liczymy też, jak wymaksowane jest konto: wysokie miejsce na niedokończonym koncie to zupełnie inne osiągnięcie.
| # | Gracz | Ranking | Wymaksowany | Złoto do maksa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | o my days 11 | 2926 | 70% | 19,7M |
| 2 | ⚡️Ivan Drago⚡️ Citrine I | 2879 | 97% | 2,2M |
| 3 | Flow CentreLink CP | 2816 | 91% | 6,4M |
| 4 | Flynn-the best Dboi Clan | 2788 | 97% | 2,2M |
| 5 | mahDii Bad Luck™️ | 2757 | 83% | 14,8M |
| 6 | no Dboi Clan | 2677 | 82% | 15,8M |
| 7 | Clasher Aussie Royale | 2641 | 83% | 13M |
| 8 | ꧁♔︎Esperance♕︎꧂ Citrine I | 2623 | 76% | 14,7M |
| 9 | F•✓ Bad Luck™️ | 2615 | 93% | 6,3M |
| 10 | CTRN┃Seth Boy Citrine I | 2588 | 99% | 600K |
| 11 | Astral ✨ Honeypie | 2547 | — | — |
| 12 | skullz❤️cokegod KING OF NIGHT | 2541 | — | — |
| 13 | Proxeii Aussie 69ers | 2533 | — | — |
| 14 | Nogara | 2504 | — | — |
| 15 | NoahBak愛安兒2.6 Baks BBC | 2451 | — | — |
| 16 | Rei KING OF NIGHT | 2425 | — | — |
| 17 | Agent Rhino! Stray | 2420 | — | — |
| 18 | exroe✨鍋難 | 2419 | — | — |
| 19 | HunterD | 2397 | — | — |
| 20 | billy Billy_mw1 | 2391 | — | — |
| 21 | peter✨ Citrine I | 2367 | — | — |
| 22 | Chr15 Bell ELITE_AUSSIES | 2333 | — | — |
| 23 | Sir Pelican Citrine I | 2331 | — | — |
| 24 | POPE❤️CLASHMAXR hux clan | 2308 | — | — |
| 25 | SoEmpty | 2308 | — | — |
| 26 | Breusch Aussie 69ers | 2308 | — | — |
| 27 | Dez Clashmaxers | 2308 | — | — |
| 28 | Buy Nas100 fra | 2307 | — | — |
| 29 | Karate Baby™ m Power | 2306 | — | — |
| 30 | ᴶᴾ ㄥメちㄒ卄 Citrine I | 2305 | — | — |
| 31 | Eightminox iran tehran | 2250 | — | — |
| 32 | Chicken | 2249 | — | — |
| 33 | Jacky Bad Luck™️ | 2248 | — | — |
| 34 | AL Josh Unchained | 2241 | — | — |
| 35 | festus | 2221 | — | — |
| 36 | <c2> PSG PENTU Aussie Actives | 2221 | — | — |
| 37 | Alpha1Q SSJ KAME HOUSE | 2219 | — | — |
| 38 | SoSleepy DarkOps | 2218 | — | — |
| 39 | ♥️ᵐᵉᵃCULPA☘️ BrickBoyz3 | 2218 | — | — |
| 40 | ML Citrine I | 2215 | — | — |
| 41 | capybarnias Unchained | 2192 | — | — |
| 42 | Zaid DBZ Saiyans | 2190 | — | — |
| 43 | WRLD l Bai | 2189 | — | — |
| 44 | son AU Demons | 2189 | — | — |
| 45 | Steven He Aussie Royale | 2161 | — | — |
| 46 | 芝士雪豹 DarkOps | 2160 | — | — |
| 47 | AKUL [流海] ANR Elites | 2160 | — | — |
| 48 | A7 ❄️ Yt: yumy_cr | 2159 | — | — |
| 49 | Henry CR AU | 2159 | — | — |
| 50 | korraphat Thai Brave :) | 2159 | — | — |
Według krajów
ŚwiatUnited StatesBrazilMexicoGermanyFranceSpainItalyUnited KingdomRussiaUkrainePolandTurkeyIndonesiaIndiaPhilippinesThailandVietnamJapanSouth KoreaCanadaAustraliaNetherlandsBelgiumPortugalArgentinaColombiaChilePeruVenezuelaEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesMoroccoAlgeriaIranIraqPakistanBangladeshMalaysiaSingaporeCzech RepublicSwedenNorwayDenmarkFinlandGreeceRomaniaHungaryAustriaSwitzerland