Najlepsi gracze: Morocco
Tabela Path of Legend. Dla pierwszych 10 miejsc liczymy też, jak wymaksowane jest konto: wysokie miejsce na niedokończonym koncie to zupełnie inne osiągnięcie.
| # | Gracz | Ranking | Wymaksowany | Złoto do maksa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ꧁☬Celestia Vow☬ Lifetime | 3409 | 95% | 4,7M |
| 2 | phatcat 台灣寶貝軍團 | 3038 | 33% | 34,5M |
| 3 | ✨꧁☬한준☬꧂™️ Lifetime | 3030 | 64% | 23,5M |
| 4 | ꧁☬Taha☬꧂ taha | 2804 | 49% | 27,7M |
| 5 | PedrO legend 503 | 2515 | 83% | 13M |
| 6 | MA✨️Ismail™️ Morocco All ☆ | 2511 | 99% | 600K |
| 7 | MA✨MOUAD PRIMEあ Morocco All ☆ | 2401 | 84% | 11,9M |
| 8 | CLASHGEEK Morocco All ☆ | 2399 | 70% | 16,2M |
| 9 | MA✨goblin slaye Morocco All ☆ | 2370 | 90% | 6M |
| 10 | MA✨ILYASS™️ Morocco All ☆ | 2368 | 92% | 6,1M |
| 11 | raji_sama Birlik | 2308 | — | — |
| 12 | WHC TWILIGHT WHC Academy | 2305 | — | — |
| 13 | alaeitto Gladiator Maroc | 2220 | — | — |
| 14 | Meggaメガ zimi jimmy | 2219 | — | — |
| 15 | 龍拳❤️R I U K E N NORTH 44 | 2219 | — | — |
| 16 | shikamaru奈良 Morocco All ☆ | 2217 | — | — |
| 17 | Dess Cr Bad Luck™️ | 2217 | — | — |
| 18 | راك تماメ Morocco All ☆ | 2191 | — | — |
| 19 | omsvrz YT Turan CR | 2190 | — | — |
| 20 | لاعب شريف LEGENDS SAUDI♨️ | 2160 | — | — |
| 21 | mustafa joker night Rage | 2160 | — | — |
| 22 | Greatness Fantasy | 2159 | — | — |
| 23 | monssif Morocco All ☆ | 2159 | — | — |
| 24 | ARES Last Stars™ | 2132 | — | — |
| 25 | 49_TONYOU_05 Arab Kingdom | 2130 | — | — |
| 26 | Moataz | 磨铁超 ✨ BomboClat™️ | 2101 | — | — |
| 27 | 忍 I YOUNESS❤️魂 | 2100 | — | — |
| 28 | Hawkins Games SanD-storM | 2100 | — | — |
| 29 | ✨MA Pekenioo✨™️ | 2099 | — | — |
| 30 | NR I SHREDER night Rage | 2040 | — | — |
| 31 | Npc 2v2 | 2020 | — | — |
| 32 | Tiwiwi Sparta Family X | 2011 | — | — |
| 33 | h __MK Morocco | 2011 | — | — |
| 34 | NR I RYKARD 25 night Rage | 2011 | — | — |
| 35 | WHC FRANXX WHC Academy | 2010 | — | — |
| 36 | yasser | 1981 | — | — |
| 37 | Kilwa⛓️ | 1981 | — | — |
| 38 | ✔ حاتم ✔ IRAQ Engineers | 1981 | — | — |
| 39 | staphylococcus TIK : KREIT | 1959 | — | — |
| 40 | XD MK | 1953 | — | — |
| 41 | Othmane Sparta Family X | 1951 | — | — |
| 42 | TempeTo_ taha | 1951 | — | — |
| 43 | ElGrandeBerg The Takeover | 1950 | — | — |
| 44 | Clasher Gods Of War | 1950 | — | — |
| 45 | YT المدمر | 1949 | — | — |
| 46 | TONYOU MMV 1 buoni o cattivi | 1928 | — | — |
| 47 | unestore | 1922 | — | — |
| 48 | Light Sama بـلـجـكـت؟ | 1921 | — | — |
| 49 | MA✨ HABIB™️ Morocco All ☆ | 1921 | — | — |
| 50 | 『EL 』mehdi ™ | 1921 | — | — |
Według krajów
ŚwiatUnited StatesBrazilMexicoGermanyFranceSpainItalyUnited KingdomRussiaUkrainePolandTurkeyIndonesiaIndiaPhilippinesThailandVietnamJapanSouth KoreaCanadaAustraliaNetherlandsBelgiumPortugalArgentinaColombiaChilePeruVenezuelaEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesMoroccoAlgeriaIranIraqPakistanBangladeshMalaysiaSingaporeCzech RepublicSwedenNorwayDenmarkFinlandGreeceRomaniaHungaryAustriaSwitzerland