Najlepsi gracze: Singapore
Tabela Path of Legend. Dla pierwszych 10 miejsc liczymy też, jak wymaksowane jest konto: wysokie miejsce na niedokończonym koncie to zupełnie inne osiągnięcie.
| # | Gracz | Ranking | Wymaksowany | Złoto do maksa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hacker AmericanEaglets | 3101 | 100% | 0 |
| 2 | NOSKILL❤Nuke BeetrootJuice™ | 2877 | 98% | 1,8M |
| 3 | 璃玥✨Aurelia Pure Calm Top | 2662 | 88% | 9,9M |
| 4 | 赞美愚者 涅槃 | 2605 | 55% | 26,2M |
| 5 | PCT|流星 Pure Calm Top | 2531 | 58% | 23,5M |
| 6 | 适也 | 2529 | 50% | 31,5M |
| 7 | nothing:) Altitude | 2512 | 96% | 3,4M |
| 8 | 格聂山下 对影成三人 | 2512 | 92% | 6,9M |
| 9 | nothing Depression | 2466 | 83% | 15,2M |
| 10 | Ben | 2456 | 97% | 2,6M |
| 11 | 吉普莉尔 孩子们我的卡组很超标 | 2448 | — | — |
| 12 | 初心 云上三千仞 | 2402 | — | — |
| 13 | Sceptic Lightest Påth | 2398 | — | — |
| 14 | 神气猪 TRAP | 2375 | — | — |
| 15 | sk_555 YT: sk_555 | 2347 | — | — |
| 16 | pooofypanda Youtube Boss_CR | 2338 | — | — |
| 17 | LegendaryPop YT: sk_555 | 2336 | — | — |
| 18 | 陨落的瞬间 OCEAN DRIVE | 2306 | — | — |
| 19 | Ultraviolence Rats Army | 2305 | — | — |
| 20 | Lord Avenger Fantasy | 2250 | — | — |
| 21 | KEVARIN ⚡️ LEOPARDS HUAT | 2249 | — | — |
| 22 | ❆雪乃Maxi♡ʕ•́ᴥ•̀ʔ ★Vacation Cafe★ | 2219 | — | — |
| 23 | Cy CRL eSports PRO | 2219 | — | — |
| 24 | BigBoiBeatdown SG Wolves | 2219 | — | — |
| 25 | cy Altitude | 2209 | — | — |
| 26 | Shun杀 PEKKA Palace | 2159 | — | — |
| 27 | 星空の下でセレナ一デ Altitude | 2159 | — | — |
| 28 | inzein TEDDYBEAR | 2131 | — | — |
| 29 | cheese Singapore | 2130 | — | — |
| 30 | :P.E: YT: Him_CR | 2130 | — | — |
| 31 | Derek PEKKA Palace | 2100 | — | — |
| 32 | uvas Ludobanda | 2099 | — | — |
| 33 | kinghasaanツ Altitude | 2041 | — | — |
| 34 | Sean Combs Celestial Doom | 2041 | — | — |
| 35 | 金牛 香港架勢堂 | 2041 | — | — |
| 36 | Razorbird360 | 2040 | — | — |
| 37 | No wind super皇室终结者ex | 2040 | — | — |
| 38 | 油菜籽 sgnomatch | 2040 | — | — |
| 39 | 情绪零碎 一杯清茶 | 2011 | — | — |
| 40 | ✨DGG✨丨冰影❤️陌音 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2011 | — | — |
| 41 | nibnauy TEDDYBEAR | 2011 | — | — |
| 42 | pumpkin 从零开始的迫击炮旅程 | 2011 | — | — |
| 43 | Naive 樱花の幻想 | 2010 | — | — |
| 44 | Moon✨ B站Endless_铃仙 | 2010 | — | — |
| 45 | Eiruna✨ X No War 100 | 2010 | — | — |
| 46 | soony Sg united | 2010 | — | — |
| 47 | THE ROCK Altitude | 1990 | — | — |
| 48 | Chris SG MEGA ROYALE | 1981 | — | — |
| 49 | 玩小猫丶浦西 怡保仔 | 1981 | — | — |
| 50 | nabei Running Rampent | 1951 | — | — |
Według krajów
ŚwiatUnited StatesBrazilMexicoGermanyFranceSpainItalyUnited KingdomRussiaUkrainePolandTurkeyIndonesiaIndiaPhilippinesThailandVietnamJapanSouth KoreaCanadaAustraliaNetherlandsBelgiumPortugalArgentinaColombiaChilePeruVenezuelaEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesMoroccoAlgeriaIranIraqPakistanBangladeshMalaysiaSingaporeCzech RepublicSwedenNorwayDenmarkFinlandGreeceRomaniaHungaryAustriaSwitzerland